جدول کمپرسورهای یخچال خانگی
جدول کمپرسورهای یخچال خانگی
| ردیف |
برند |
مدل کمپرسور |
قدرت کمپرسور |
نوع گاز |
| 1 | ACC | GTH93AA | 1/3 | 134 |
| 2 | ACC | GQY80AA | 1/4+ | 134 |
| 3 | ACC | GVY66AA | 1/4- | 134 |
| 4 | ACC | GVY57AA | 1/5 | 134 |
| 5 | ACC | GVY44AA | 1/5- | 134 |
| 6 | ACC | GVY35AA | 1/6 | 134 |
| 7 | هایتک | HYE55YT | 1/5 | 134 |
| 8 | هایتک | HYE60YG | 1/5 | 134 |
| 9 | هایتک | HY69YG | 1/4 | 134 |
| 10 | هایتک | HYE81YT | 1/4 | 134 |
| 11 | سامسونگ | SD162Q-L1UB | 1/5 | 134 |
| 12 | ACC | HTK95AA | 1/4- | 600 |
| 13 | ACC | HTK70AA | 1/5- | 600 |
| 14 | ACC | HTK80AA | 1/5 | 600 |
| 15 | ACC | GTT75AA | 1/4 | 134 |
| 16 | سامسونگ | MSS470QL1 | 1/5- | 134 |
| 17 | ACC | HTK12AA | 1/4 | 600 |
| 18 | سامسونگ | MSE4A0LQ1G | 1/4 | 600 |
| 19 | سامسونگ | MSE482QLG | 1/5 | 600 |
| 20 | هایتک | HYE69MSU | 1/5- | 600 |
| 21 | هایتک | HYE90MSU | 1/5 | 600 |
| 22 | سامسونگ | MSA170QL1B | 1/4 | 134 |
| 23 | LG | CMA082NHEM | 1/5 | 600 |
| 24 | LG | CMA098NHEM | 1/4 | 600 |
| 25 | LG | CMA062NHEM | 1/5- | 600 |
| 26 | دانپر | LR66CY | 1/5- | 600 |
| 27 | دانپر | LR88CY | 1/5 | 600 |
| 28 | ACC | HXL100AA | 1/5- | 600 |
| 29 | هایتک | HYE90MDU | 1/5 | 600 |
| 30 | هایتک | HYE113MSU | 1/4 | 600 |
| 31 | دانپر | LZ60CY | 1/6 | 600 |
| 32 | ACC | HZK12AA | 1/4 | 600 |
| 33 | ACC | HKK70AA | 1/5- | 600 |
| 34 | هایتک | AE1350Y | 1/5 | 134 |
| 35 | هایتک | HY90YG | 1/5 | 600 |
| 36 | LG | MA62LGJM | 1/4 | 134 |
| 37 | چاکسپرا | TG1114Y | 1/5 | 600 |
| 38 | دانپر | EZ1118CZ | 1/4 | 600 |
| 39 | هایتک | HYE60Y | 1/5+ | 134 |
| 40 | نایسونال | FN91Q20G | 1/4 | 134 |
| 41 | نایسونال | FN91Q20G | 1/4 | 134 |
| 42 | سکاپ | NLX15K13 | 1/3- | 600 |
جدول قدرت کمپرسورهای یخچال
جدول قدرت کمپرسورهای یخچال
کمپرسورهای نیکی
| قدرت موتور |
شماره سریال |
| 1/8 HP | M4 |
| 1/6 HP | M5 |
| 1/5 HP | M7 |
| 1/4 HP | A9 |
| 1/3 HP | M11 |
کمپرسورهای دانفوس
| قدرت موتور |
شماره سریال |
| 1/8 HP | 2600 |
| 1/6 HP | 2800 |
| 1/5 HP | 2704 |
| 1/4 HP | 2804 |
کمپرسورهای ناسیونال قدیمی
| قدرت موتور |
توان مصرفی (وات) |
| 1/8 HP | 100W |
| 1/6 HP | 125W |
| 1/5 HP | 140W |
| 1/4 HP | 175W |
کمپرسورهای ایتالیایی
| قدرت موتور |
شماره سریال |
| 1/8 HP | 1085 |
| 1/6 HP | 1111 |
| 1/5 HP | 1116 |
| 1/4 HP | 2118 |
کمپرسورهای ناسیونال جدید
| قدرت موتور |
شماره سریال |
| 1/8 HP | 88G |
| 1/6 HP | 12G |
| 1/5 HP | 13G |
| 1/4 HP | 14G |
| 1/4 HP | 16G |
| 1/4 HP+ | 19G |
کمپرسورهای پاناسونیک
| قدرت موتور |
شماره سریال |
| 1/8 HP | 88G |
| 1/6 HP | 99G |
| 1/6 HP | 12G |
| 1/5 HP | 13G |
| 1/4 HP | 16G |
| 1/4 HP+ | 19G |
کمپرسورهای دانپر(Dunper)
کمپرسورهای دانپر (Danfoss)
| ردیف |
مدل کمپرسور |
قدرت موتور |
| 1 | LJ126CY1 | +1/4HP |
| 2 | NR62LBEG | 1/5HP |
| 3 | AE1360YTU | 1/4HP |
| 4 | LU72CZ1 | 1/4HP |
| 5 | KJ248CY | +1/4HP |
| 6 | KM230CZ | +1/4HP |
| 7 | EU1121DZ | 1/4HP |
| 8 | GQY80AA | 1/5HP |
| 9 | FN43Q67G | 1/5HP |
| 10 | MK183G-L2U | +1/4HP |
| 11 | LU43CY | 1/4HP |